Das effiziente Fällwerkzeug
WOODCRACKER® C ist schnell und unkompliziert auf allen Standard-Baggern montierbar. Durch den daraus resultierenden geringen Kostenaufwand beim Trägerfahrzeug macht sich die Anschaffung des Woodcracker® C rasch bezahlt.
Das effiziente Fällwerkzeug
WOODCRACKER® C ist schnell und unkompliziert auf allen Standard-Baggern montierbar. Durch den daraus resultierenden geringen Kostenaufwand beim Trägerfahrzeug macht sich die Anschaffung des Woodcracker® C rasch bezahlt.
![]() |
|||||||||
Technische Daten | C 150 | C 150 |
C 250 |
C 350 | C 450 | C 550 | |||
kardanisch | starr | ||||||||
Schneiddurchmesser | 150 | 170 | 250 | 350 | 450 | 550 | mm | ||
Greiferöffnung | 800 | 800 | 930 | 1430 | 1600 | 1600 | mm | ||
Scherenöffnung | 800 | 800 | 450 | 700 | 800 | 900 | mm | ||
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) | 310 | 300-560 | 580-900 | 1100-1400 | 1400-1800 | 1800-2400 | kg | ||
Empfohlene Literleistung1) | 30-60 | 40-80 | 50-100 | 70-150 | 80-160 | 100-190 | l/min. | ||
Empfohlener Betriebsdruck | 190 | 200 | 260 | 280 | 280 | 300 | bar | ||
Dienstgewicht Trägerfahrzeug 2) | - | 4,5-9 | 7-15 | 14-20 | 20-25 | 24-30 | t | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Optional: Multigrip | - | - | * | * | * | * | |||
Optional: Autospeed | - | - | * | * | * | * | |||
Optional: Zylinder-Schwenkwerk | - | * 2 x 48° | * 2 x 48° | * 2 x 48° | * 2 x 48° | * 2 x 45° | |||
Optional: Tiltator | - | - | * 2 x 120° | * 2 x 120° | - | - | |||
(in 2 Ausführungen erhältlich) | - | - | * endlos drehbar | * endlos drehbar | * endlos drehbar | * endlos drehbar | |||
Optional: Sammler | - | * | * | * | * | * | |||
Technische Änderungen und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten. | |||||||||
1) Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers. |